AIX操作系统上查看使用网络端口的进程

0
分享 2015-12-13
最近,处理问题的时候需要查看某个SDE服务进程gsrvr网络端口的状态,先是使用ps命令找到了进程号,但是使用netstat命令的时候,发现和linux很不一样,linux会直接显示出进程号,如下面所示:
192.168.100.228 [root ~]$ netstat -lnp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:60000 0.0.0.0:* LISTEN 4840/db2sysc 0
tcp 0 0 0.0.0.0:1920 0.0.0.0:* LISTEN 4749/kuddb2
tcp 0 0 127.0.0.1:2208 0.0.0.0:* LISTEN 3445/hpiod
tcp 0 0 0.0.0.0:29220 0.0.0.0:* LISTEN 3697/ora_d000_91db
tcp 0 0 0.0.0.0:31337 0.0.0.0:* LISTEN 4824/httpd -DSSL
tcp 0 0 0.0.0.0:523 0.0.0.0:* LISTEN 4904/db2dasrrm
tcp 0 0 127.0.0.1:9996 0.0.0.0:* LISTEN 4749/kuddb2
tcp 0 0 0.0.0.0:3661 0.0.0.0:* LISTEN 4749/kuddb2
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 3108/portmap
tcp 0 0 192.168.100.228:1521 0.0.0.0:* LISTEN 5825/tnslsnr
tcp 0 0 0.0.0.0:7218 0.0.0.0:* LISTEN 5872/ora_d000_test
tcp 0 0 0.0.0.0:786 0.0.0.0:* LISTEN 3148/rpc.statd
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 3503/xinetd
tcp 0 0 0.0.0.0:32566 0.0.0.0:* LISTEN 4749/kuddb2
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN 3503/xinetd
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 3484/cupsd
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 3728/sendmail: acce
tcp 0 0 0.0.0.0:4027 0.0.0.0:* LISTEN 4749/kuddb2
tcp 0 0 0.0.0.0:6014 0.0.0.0:* LISTEN 4749/kuddb2
tcp 0 0 0.0.0.0:5151 0.0.0.0:* LISTEN 3739/giomgr
tcp 0 0 127.0.0.1:2207 0.0.0.0:* LISTEN 3450/python
tcp 0 0 :::1920 :::* LISTEN 4749/kuddb2
tcp 0 0 :::5153 :::* LISTEN 29257/giomgr
tcp 0 0 :::6500 :::* LISTEN 3468/sshd
tcp 0 0 :::7756 :::* LISTEN 4749/kuddb2
tcp 0 0 :::3661 :::* LISTEN 4749/kuddb2
tcp 0 0 :::54542 :::* LISTEN 4749/kuddb2
tcp 0 0 :::657 :::* LISTEN 2980/rmcd
tcp 0 0 :::50038 :::* LISTEN 4749/kuddb2
tcp 0 0 :::6014 :::* LISTEN 4749/kuddb2
udp 0 0 127.0.0.1:36100 0.0.0.0:* 5874/ora_s000_test
udp 0 0 0.0.0.0:523 0.0.0.0:* 4904/db2dasrrm
udp 0 0 0.0.0.0:780 0.0.0.0:* 3148/rpc.statd
udp 0 0 0.0.0.0:783 0.0.0.0:* 3148/rpc.statd
udp 0 0 127.0.0.1:9754 0.0.0.0:* 3699/ora_s000_91db
udp 0 0 127.0.0.1:53531 0.0.0.0:* 3739/giomgr
udp 0 0 127.0.0.1:10929 0.0.0.0:* 5850/ora_pmon_test
udp 0 0 127.0.0.1:20793 0.0.0.0:* 3697/ora_d000_91db
udp 0 0 127.0.0.1:36675 0.0.0.0:* 3675/ora_pmon_91db
udp 0 0 0.0.0.0:24653 0.0.0.0:* 3872/avahi-daemon:
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 3872/avahi-daemon:
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 3108/portmap
udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 3484/cupsd
udp 0 0 127.0.0.1:28920 0.0.0.0:* 5872/ora_d000_test
udp 0 0 :::657 :::* 2980/rmcd
udp 0 0 :::55995 :::* 3872/avahi-daemon:
udp 0 0 :::5353 :::* 3872/avahi-daemon:
udp 0 0 :::57454 :::* 4749/kuddb2
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Path
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 13145 4450/gam_server @/tmp/fam-root-
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 12022 3739/giomgr /tmp/s.esri_sde.iomgr
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 12187 3814/xfs /tmp/.font-unix/fs7100
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8827 3338/hald @/var/run/hald/dbus-Of17GsRNjO
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17093 5825/tnslsnr /var/tmp/.oracle/s#5825.1
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 80806 29257/giomgr /tmp/s.esri_sde_db2.iomgr
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17097 5825/tnslsnr /var/tmp/.oracle/s#5825.2
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 14059 4904/db2dasrrm /home/dasusr1/das/tmp/dasmappingsocket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 12335 3872/avahi-daemon: /var/run/avahi-daemon/socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 14062 4904/db2dasrrm /home/dasusr1/das/tmp/dasnamedpipe
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 12138 3762/gpm /dev/gpmctl
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17095 5825/tnslsnr /var/tmp/.oracle/sEXTPROC0
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8828 3338/hald @/var/run/hald/dbus-wr73gclkRk
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 7739 2883/audispd /var/run/audispd_events
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8553 3207/dbus-daemon /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8656 3238/sdpd /var/run/sdp
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8757 3309/pcscd /var/run/pcscd.comm
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8792 3324/acpid /var/run/acpid.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 11102 3484/cupsd /var/run/cups/cups.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 7969 2980/rmcd /var/ct/IW/soc/mc/clsrv
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 7972 2980/rmcd /var/ct/IW/soc/mc/rmsrv
但是AIX不会直接显示进程号:
它的显示结果如下:
$netstat -Aan|grep 30542
f10000f303321b58 tcp4 0 0 *.30542 *.* LISTEN
然后需要使用rmsock命令继续查看
$rmsock f10000f303321b58 tcpcb
The socket 0x3321800 is being held by proccess 692476 (db2sysc).
简记一下。
文章来源:http://blog.csdn.net/liufeng1980423/article/details/6108079

0 个评论

要回复文章请先登录注册