FAQ: 哪些是常用的地图比例尺?

文章编号 : 36360
软件: ArcView GIS 3.0, 3.0a, 3.0b, 3.1, 3.2, 3.2a, 3.3 ArcGIS - ArcEditor 8.1, 8.1.2, 8.2, 8.3, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.3.1, 10 ArcGIS - ArcInfo 8.0.1, 8.0.2, 8.1, 8.1.2, 8.2, 8.3, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.3.1, 10 ArcGIS - ArcView 8.1, 8.1.2, 8.2, 8.3, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.3.1, 10
操作系统: N/A
已邀请:

易智瑞技术支持

赞同来自:

问题: 哪些是常用的地图比例尺?

回答:

与英尺和英里等同的常用地图比例尺:
地图比例尺 在地图上每英寸代表 地面上一英里在地图上代表
1:1,000 83.42 feet 63.36inches
1:1,200 100 52.80
1:2,000 186.24 31.68
1:2,400 200 26.40
1:2,500 208.56 25.30
1:4,800 400 13.20
1:5,000 417.12 12.67
1:6,000 500 10.56
1:9,000 750 7.04
1:9,600 800 6.60
1:10,000 834.24 6.34
1:12,000 1000 5.28
1:15,840 1320 4
1:20,000 1668.48 3.17
1:24,000 2000 2.64
1:25,000 2085.60 2.53
1:31,680 0.500 miles 2
1:50,000 0.789 1.27
1:62,500 0.986 1.014
1:63,360 1 1
1:80,000 1.26 0.792
1:100,000 1.58 0.634
1:125,000 1.97 0.507
1:126,720 2 0.5
1:250,000 3.95 0.253
1:500,000 7.89 0.127
1:1,000,000 15.78 0.063
1:2.000,000 31.56 0.032
1:3,000,000 47.35 0.021
1:5,000,000 78.91 0.013
1:10,000,000 157.82 0.006
1:25,000,000 394.57 0.002

与米和千米等同的常用地图比例尺:
地图比例尺 在地图上1cm代表 地面上1km在地图上代表
1:1,000 10 meters 100 cm
1:1,200 12 83.33
1:2,000 20 50
1:2,400 24 41.66
1:2,500 25 40
1:4,800 48 20.83
1:5,000 50 20
1:6,000 60 16.66
1:9,000 90 11.11
1:9,600 96 10.42
1:10,000 100 10
1:12,000 120 8.33
1:15,840 150 6.32
1:20,000 200 5
1:24,000 240 4.17
1:25,000 250 4
1:31,680 317 3.16
1:50,000 500 2
1:62,500 625 1.60
1:63,360 634 1.58
1:80,000 800 1.25
1:100,000 1000 1
1:125,000 1250 0.80
1:126,720 1267 0.79
1:250,000 2500 0.40
1:500,000 5000 0.20
1:1,000,000 10 km 0.10
1:2.000,000 20 0.05
1:3,000,000 20 0.03
1:5,000,000 50 0.02
1:10,000,000 100 0.01
1:25,000,000 250 0.004



创建时间:2009-03-02
最近更新: 2011-05-11


原文链接
http://support.esrichina.com.c ... .html

要回复问题请先登录注册